1KY 2KY 4KY 6KY 9KY 15KY | |
ĐB | 37377 |
1 | 21288 |
2 | 46261 00079 |
3 | 66998 36915 98030 41584 52824 42926 |
4 | 2434 0327 9138 3444 |
5 | 5450 1412 9468 0875 8001 6321 |
6 | 887 703 045 |
7 | 31 78 63 55 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
1,3 | 3,5 | ||
1 | 5,2 | 6,0,2,3 | 1 |
2 | 4,6,7,1 | 1 | 2 |
3 | 0,4,8,1 | 0,6 | 3 |
4 | 4,5 | 8,2,3,4 | 4 |
5 | 0,5 | 1,7,4,5 | 5 |
6 | 1,8,3 | 2 | 6 |
7 | 7,9,5,8 | 7,2,8 | 7 |
8 | 8,4,7 | 8,9,3,6,7 | 8 |
9 | 8 | 7 | 9 |
Bình luận
– 88: Gan 16 ngày đã về
[external_link_head]
– 98: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
– 24: Gan 10 ngày đã về
– 26: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
– 34: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 38: Về liên tiếp 2 ngày
– 38: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 44: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
– 50: Về liên tiếp 2 ngày
– 68: Về liên tiếp 2 ngày
– 68: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
[external_link offset=1]
– 75: Về liên tiếp 3 ngày
– 75: Bóng giải đặc biệt hôm trước
– 01: Về liên tiếp 3 ngày
– 01: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 21: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 87: Về liên tiếp 2 ngày
– 03: Về liên tiếp 4 ngày
– 03: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 31: Gan 9 ngày đã về
– 31: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
– 78: Về liên tiếp 4 ngày
– 78: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ
- Cầu MB lật liên tục
- Lô gan Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm nay
- Quay thử Miền Bắc
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 14 | 42 | 32 |
7 | 996 | 239 | 801 |
6 | 5138 8336 7218 | 0941 8493 9556 | 5652 3251 2017 |
5 | 4144 | 3654 | 5832 |
4 | 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 | 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 | 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744 |
3 | 60343 31457 | 09097 36808 | 96511 75602 |
2 | 38900 | 94519 | 36141 |
1 | 46298 | 97593 | 48436 |
ĐB | 673884 | 942923 | 862319 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
1,8,6,0 | 8,8,8 | 1,2 | |
1 | 4,8 | 2,9 | 7,6,1,9 |
2 | 8,9 | 3 | 1 |
3 | 8,6,5 | 9 | 2,2,6 |
4 | 4,3 | 2,1 | 4,1 |
5 | 7 | 6,4 | 2,1,6 |
6 | 4 | 2 | 4 |
7 | – | 4 | 4,5 |
8 | 4 | 6 | – |
9 | 6,8 | 3,1,7,3 | – |
- Cầu Xổ số Miền Nam hôm nay
- Lô gan Miền Nam
- Tham khảo phân tích XSMN
- Quay thử Miền Nam
- Tham khảo Cầu XSTN , Cầu XSAG , Cầu XSBTH
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 85 | 98 | 03 |
7 | 250 | 820 | 115 |
6 | 0408 6606 7614 | 7731 1902 4187 | 8456 8826 4497 |
5 | 7712 | 8774 | 2645 |
4 | 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938 | 22919 49218 81091 42476 44904 87180 95408 | 45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555 |
3 | 44857 13716 | 51709 07966 | 15839 65217 |
2 | 82054 | 63262 | 91162 |
1 | 45404 | 85661 | 60834 |
ĐB | 208214 | 270910 | 719236 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8,6,4 | 2,4,8,9 | 3,7,6,1 | |
1 | 4,2,6,6,4 | 9,8, | 5,7 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 8 | 1 | 9,4,6 |
4 | – | – | 5 |
5 | 0,3,7,4 | – | 6,5 |
6 | – | 6,2,1 | 2 |
7 | 1 | 4,6 | – |
8 | 5,6,3 | 7,0 | 1,3,7 |
9 | – | 8,1 | 7 |
- Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay
- Lô gan Miền Trung
- Tham khảo phân tích XSMT
- Quay thử Miền Trung
- Tham khảo Cầu XSDNA , Cầu XSQNG , Cầu XSDNO
Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
[external_link offset=2]
Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Jackpot Mega 6/45 ước tính
updating đồng
Kỳ quay thưởng: #00791
11 15 17 27 28 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | updating | |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 701 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 11189 | 30.000 |
Jackpot 1 Power 6/55
65.583.214.500 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.608.293.000 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00628
05 06 22 26 49 51 32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 65.583.214.500 | |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 3.608.293.000 | |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 437 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 8958 | 50.000 |
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
[external_footer]